Changan CS75 PRO I Внедорожник 5 дв. 1.5 л. 7DCT (181 л.c.) 2WD
Сейчас просматривают 13 человек
от 2 865 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за обмен авто: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 195 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 865 000 ₽
Перламутровый белый
Звёздный серый
Воздушный голубой
Космический чёрный
Базовые характеристики
181 Л.С.
1.52 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Перламутровый белый
Звёздный серый
Воздушный голубой
Космический чёрный
от 2 865 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за обмен автомобиля: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 195 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 865 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 21 июня
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Счатсливые часы до 12:00
Технические характеристики и Комплектации Changan CS75 PRO
Сравнить все комплектации
Комфорт 5 мест
2 865 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 195 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 865 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.52 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 181 | |
| Длина, мм | 4748 | |
| Ширина, мм | 1870 | |
| Высота, мм | 1720 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1481 | |
| Дорожный просвет, мм | 180 | |
| Колесная база, мм | 2786 | |
| Передняя колея колес, мм | 1570 | |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Комфорт 7 мест
2 955 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 239 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 955 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.52 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 181 | |
| Длина, мм | 4748 | |
| Ширина, мм | 1870 | |
| Высота, мм | 1720 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1481 | |
| Дорожный просвет, мм | 180 | |
| Колесная база, мм | 2786 | |
| Передняя колея колес, мм | 1570 | |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Техно 5 мест
3 055 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 286 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 055 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.52 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 181 | |
| Длина, мм | 4748 | |
| Ширина, мм | 1870 | |
| Высота, мм | 1720 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1481 | |
| Дорожный просвет, мм | 180 | |
| Колесная база, мм | 2786 | |
| Передняя колея колес, мм | 1570 | |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Техно 7 мест
3 155 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 333 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 155 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.52 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 181 | |
| Длина, мм | 4748 | |
| Ширина, мм | 1870 | |
| Высота, мм | 1720 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1481 | |
| Дорожный просвет, мм | 180 | |
| Колесная база, мм | 2786 | |
| Передняя колея колес, мм | 1570 | |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Подробнее о модификации 1.5 л. 7DCT (181 л.c.) 2WD
Сравнить все комплектацииУсловия автокредитования в АЦ Автосалон Changan CS75 PRO
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям










